序号 |
姓名 |
救助对象 | 捐赠金额 |
捐赠日期 |
1、 | 林丽 | 救助万宁崔春菊 | 300 | 2014/7/10 2:54:03 |
2、 | 林雨昕 | 救助万宁崔春菊 | 500 | 2014/7/10 2:53:51 |
3、 | 段文龙 | 救助万宁崔春菊 | 200 | 2014/7/10 2:53:37 |
4、 | 吴海云 | 救助万宁崔春菊 | 500 | 2014/7/10 2:53:23 |
5、 | 叶子 | 救助万宁崔春菊 | 300 | 2014/7/10 2:53:07 |
6、 | 韩艾青 澳飞游艇 | 救助万宁崔春菊 | 200 | 2014/7/10 2:53:02 |
7、 | 北京等地的爱心人士 | 救助文昌心脏病少年陈贻留 | 28000 | 2014/6/6 16:42:45 |
8、 | 海口爱心人士 | 救助文昌心脏病少年陈贻留 | 3000 | 2014/6/6 16:42:06 |
9、 | 海南天瑞药业有限公司 | 救助李晓楠 | 17484 | 2014/6/11 10:36:13 |
10、 | 海口迈斯特医疗器械有限公司 | 救助李晓楠 | 10000 | 2014/6/11 10:26:02 |
11、 | 国药控股海南鸿益有限公司 | 救助李晓楠 | 10000 | 2014/5/7 11:54:37 |
12、 | 国药控股海南有限公司 | 救助李晓楠 | 10000 | 2014/5/7 11:54:25 |
13、 | 广东一方制药有限公司 | 救助李晓楠 | 20000 | 2014/5/7 1:19:32 |
14、 | 王英梅 | 救助儋州尿毒症女孩杜慧琴 | 500 | 2014/5/6 21:55:52 |
15、 | 羊彩江 | 救助儋州尿毒症女孩杜慧琴 | 200 | 2014/5/6 21:37:20 |
16、 | 海南天恒贸易有限公司 | 救助李晓楠 | 21000 | 2014/5/5 1:10:54 |
17、 | 吴穗彩 | 救助儋州尿毒症女孩杜慧琴 | 2000 | 2014/5/4 5:27:32 |
18、 | 本基金会工作人员刘红伟夫人(献血400毫升) | 救助文昌心脏病少年陈贻留 | 0 | 2014/5/3 23:23:11 |
19、 | 文昌锦山边防派出所干警(献血200毫升) | 救助文昌心脏病少年陈贻留 | 1000 | 2014/5/3 22:37:14 |
20、 | 舒晓敏 | 救助儋州尿毒症女孩杜慧琴 | 300 | 2014/5/3 22:29:19 |
(记录:564条) 首 页 上一页 下一页 尾 页 |