序号 |
姓名 |
救助对象 | 捐赠金额 |
捐赠日期 |
1、 | 椰岛刘燕飞(吴叙荣代汇) | 救助万宁崔春菊 | 100 | 2014/7/4 6:06:39 |
2、 | 陈斯纪(吴叙荣代汇) | 救助万宁崔春菊 | 200 | 2014/7/4 6:06:25 |
3、 | 杏坛诗酒(吴叙荣代汇) | 救助万宁崔春菊 | 1000 | 2014/7/4 6:05:50 |
4、 | 李文(献血 400mL编号052709) | 救助万宁崔春菊 | 0 | 2014/7/4 5:46:48 |
5、 | 袁海燕(献血400mL编号052675) | 救助万宁崔春菊 | 0 | 2014/7/4 5:46:41 |
6、 | 潘玉玲(献血200mL编号052707) | 救助万宁崔春菊 | 0 | 2014/7/4 5:46:35 |
7、 | 王祥和(献血400mL,编号052705) | 救助万宁崔春菊 | 0 | 2014/7/4 5:46:29 |
8、 | 吴家任 | 救助万宁崔春菊 | 100 | 2014/7/4 0:19:27 |
9、 | 邢孔中 | 救助万宁崔春菊 | 200 | 2014/7/4 0:19:14 |
10、 | 陆伟智 | 救助万宁崔春菊 | 400 | 2014/7/4 0:18:50 |
11、 | 刘建军 | 救助万宁崔春菊 | 200 | 2014/7/4 0:18:19 |
12、 | 张新英 | 救助万宁崔春菊 | 50 | 2014/7/4 0:18:03 |
13、 | 椰风沙龙互助会(*媛 kel***@126.com) | 童乐安全基金项目 | 1570 | 2014/7/30 5:53:25 |
14、 | 吴小松(188****6686) | 救助万宁崔春菊 | 100 | 2014/7/3 4:13:10 |
15、 | 张兵(wlz***@126.com) | 救助万宁崔春菊 | 100 | 2014/7/3 4:13:04 |
16、 | 杨林 | 大牛村救助文昌灾区 | 380 | 2014/7/28 23:18:04 |
17、 | 欧恒 | 大牛村救助文昌灾区 | 400 | 2014/7/28 23:17:19 |
18、 | 柯行育 | 大牛村救助文昌灾区 | 120 | 2014/7/28 23:16:25 |
19、 | 周铀 | 大牛村救助文昌灾区 | 300 | 2014/7/28 23:15:52 |
20、 | 岳晓峰 | 大牛村救助文昌灾区 | 320 | 2014/7/28 23:15:22 |
(记录:564条) 首 页 上一页 下一页 尾 页 |