序号 |
姓名 |
救助对象 | 捐赠金额 |
捐赠日期 |
1、 | 聚方华慈善基金携手24节气植物学院 | 儋州暖乡支教队伍松林小学公益支教活动 | 5300 | 2020/7/28 19:10:29 |
2、 | 海口睿宸投资有限公司捐赠“椰慈善基” | 患眼疾病贫困儿童 | 20000 | 2020/7/10 22:17:10 |
3、 | 海之家教育联盟(义卖捐款) | 符海传 学费(2020年7月10日) | 4511 | 2020/6/28 17:09:56 |
4、 | 海南富德地产开发有限公司捐赠设立”富德慈善基金“ | 贫困患者 | 300000 | 2020/6/10 19:12:59 |
5、 | 海南日报 马珂(救助贫困孩子) | 贫困儿童 | 2000 | 2020/2/19 9:02:28 |
6、 | 鼎点口腔 | 贫困患者 | 10000 | 2018-8-28 12:11:07 |
7、 | 海之家家庭教育互助联盟 | 贫困儿童 | 10500 | 2018/7/9 3:48:49 |
8、 | 一宝慈善基金支持助学 | 贫困学生 | 2750 | 2018/7/12 18:05:26 |
9、 | 海之家家庭教育互助联盟 | 贫困儿童 | 10015.6 | 2017-7-3 |
10、 | 海南迎宾馆捐款箱 | 童乐基金项目 | 2112.5 | 2017/4/13 18:26:58 |
11、 | 海之家家庭教育互助联盟 | 贫困儿童 | 11595.00 | 2016-7-6 20:35:33 |
12、 | 蔡梦婕 | 佳佳助学 | 300 | 2016/9/20 23:35:38 |
13、 | 善家010号: 孙迪(贝贝)(工艺品义卖捐赠) | 575 | 2016/8/29 19:51:48 | |
14、 | 妃凡瑜伽慈善基金 | 救助王文 | 2000 | 2016/8/12 0:01:50 |
15、 | 善家41号:山西王天煜考试双百奖金 | 救助王文 | 35 | 2016/7/2 11:22:21 |
16、 | 善家1号:林方旭(正月十七生日捐款) | 117 | 2016/6/9 23:36:23 | |
17、 | 越野e族—白沙割胶佬518义购小团员义卖书法作品 | 1000 | 2016/6/9 23:36:07 | |
18、 | 善家:贝贝代拼未来群和婉宝贝瑜珈群拍卖款 | 200 | 2016/6/9 23:35:43 | |
19、 | 海南省医疗救助基金会 达韵 | 救助王文(每月300元) | 300 | 2016/6/13 12:23:44 |
20、 | 海南省医疗救助基金会:梁海婷 | 救助王文 | 500 | 2016/5/23 15:41:46 |
(记录:564条) 首 页 上一页 下一页 尾 页 |